女子蹴球部
年間予定
4月~3月 | 愛知県高等学校女子サッカーリーグ 東海U18プリンセスリーグ Liga Student トレセン |
---|---|
4月~6月 | 愛知県高等学校女子サッカー総合体育大会 |
6月・11月 | U-18名古屋女子フットサル大会 |
7月 | 愛知県高等学校女子サッカー大会 |
8月・9月 | 愛知県女子サッカー選手権大会 |
9月~11月 | 愛知県高等学校女子サッカー選手権大会 |
1月~2月 | 愛知県高等学校新人体育大会 |
過去の主要な実績
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
- 2014年度
第31回全日本高等学校女子サッカー選手権大会愛知県大会兼2022東横インひよこCUP | 第3位 |
---|---|
令和4年度愛知県高等学校総合体育大会大会 女子サッカー競技 | 第3位 |
JFA第26回全日本U-18女子サッカー選手権大会東海大会 | 第3位 |
令和4年度愛知県高等学校新人体育大会 女子サッカー競技 | 第3位 |
プレU-18女子サッカーリーグ2022愛知 1部リーグ | 準優勝 |
令和3年度愛知県高等学校総合体育大会大会 女子サッカー競技 | 準優勝 |
---|---|
第30回全日本高等学校女子サッカー選手権大会愛知県大会 兼 2021東横インひよこCUP | 第3位 |
2021年度愛知県高等学校女子サッカーリーグ1部 | 第3位 |
2021年度愛知県高等学校女子サッカーリーグXFリーグ1部 | 山口 真由 |
松本杯 | 優 勝 |
令和2年度愛知県高等学校女子サッカー大会 | 第3位 |
---|---|
第29回全日本高等学校女子サッカー選手権大会愛知県大会 | 第3位 |
第72回愛知県高等学校総合体育大会女子サッカー競技 | 第3位 |
---|---|
2018年度愛知県高等学校女子サッカーリーグ1部優秀選手 | 青井 香々櫻 |
全日本高等学校女子サッカー選手権大会 | フェアプレー賞 |
---|---|
平成29年度愛知県高等学校新人体育大会女子サッカー競技 | 第3位 |
2017年度愛知県高等学校女子サッカーリーグ1部 | 第3位 |
2017年度愛知県高等学校女子サッカーリーグ1部 優秀選手 | 荻須 千尋 |
第70回愛知県高等学校総合体育大会女子サッカー競技 | 第3位 |
---|---|
平成28年度愛知県高等学校女子サッカー選手権大会 | 第3位 |
2016年度愛知県高等学校女子サッカーリーグ1部優秀選手賞 | 杉野 水紀 |
国民体育大会 指定選手 | 伊藤 麻実 牧原 玲奈 |
---|---|
平成27年度愛知県高等学校女子サッカー選手権 | 準優勝 |
JFAガールズレディースサッカーフェスティバル | 第2位 |
第4回AIFAアウォーズ2015 年間優秀選手 | 伊藤 麻実 |
水野 江美 | |
平成27年度愛知県高等学校新人体育大会女子サッカー競技 | 第3位 |
2015年度愛知県高等学校女子サッカー1部リーグ | 第3位 |
2015年度愛知県高等学校女子サッカーリーグ1部優秀選手賞 | 伊藤 麻実 |
第69回愛知県高等学校総合体育大会女子サッカー競技 | 第3位 |
国民体育大会 | 指定選手 玉木 陽菜 |
---|
顧問
本田 裕規
高岡 寛貴
今井 里佳
創部9年目。全国を目指して頑張っています。
日々のトレーニングで、個の能力を
合宿や遠征で、関わる人への感謝を
試合などで目標への達成感や進化を
「やらされる」から「やる」という意識の変化から伝えていきたいと考えます。
サッカーやフットサルを通して、初心者・経験者問わず、
自分の可能性を信じてより自立した人間に成長していきましょう!