陸上競技部
年間予定
4月 | 競技会シーズンスタート ・高体連(総体/学年別/新人/私学祭) |
---|---|
6月 | 1年生デビュー戦 |
8月 | 夏季合宿2泊3日(霧ヶ峰高原陸上競技場) |
10月 | 競技会シーズン終了・3年生最終戦 |
11月 | 校内混成競技会 海上競技 |
12月 | 冬季練習スタート ・野外走/坂登走/球技 2時間野外走 |
1月 | 冬季合宿2泊3日(内海・千鳥ヶ浜海岸) |
2月 | 山トレーニング(多度山) |
3月 | 高体連練習会 |
過去の主要な実績
- 2023年度
- 2022年度
- 2021年度
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
第77回愛知県高等学校総合体育大会 陸上競技 名南支部予選会 | ||||
---|---|---|---|---|
女子ハンマー投げ(4.000Kg) | 第4位 | 小林 香凛 | 33m80 | 愛知県大会に出場します |
第6位 | 丹羽 奏帆 | 31m92 | 愛知県大会に出場します | |
令和5年度名古屋南北支部学年別陸上競技大会 | ||||
女子ハンマー投げ(4.000Kg) | 第5位 | 岩井 菜花 | 13m55 | |
第6位 | 安井 望翔 | 12m39 | ||
令和5年度愛知県私学祭体育大会 | ||||
女子ハンマー投げ(4.000Kg) | 第4位 | 丹羽 奏帆 | 35m12 | |
令和5年度愛知県私学祭体育大会 | ||||
女子ハンマー投げ(4.000Kg) | 第4位 | 丹羽 奏帆 | 35m12 |
令和4年度愛知県高等学校総合体育大会 名南支部予選 | |||
---|---|---|---|
女子ハンマー投 | 5位 | 小林 香凛 | 26m32 |
第50回名古屋地区陸上競技選手権大会 | |||
女子ハンマー投(4.000Kg) | 7位 | 小林 香凛 | 32m58 |
8位 | 丹羽 奏帆 | 30m73 |
令和3年度愛知県高等学校総合体育大会 名南支部予選 | |||
---|---|---|---|
男子走高跳 | 4位 | 奥村 渡 | 1m75 |
男子ハンマー投 | 7位 | 伊藤 真矢斗 | 23m90 |
女子棒高跳 | 2位 | 都築 凛 | 2m40 |
令和3年度愛知県高等学校総合体育大会 | |||
男子八種競技 | 10位 | 奥村 渡 | 3544点 |
令和3年度愛知県高等学校新人陸上競技大会 名南支部予選 | |||
女子棒高跳び | 第2位 | 都築 凜 | 県大会に出場します |
女子ハンマー投げ | 第5位 | 小林 香凛 | 県大会に出場します |
令和2年度愛知県高等学校新人体育大会 名南支部予選 | |||
---|---|---|---|
男子走高跳 | 3位 | 寺田 友哉 | 1m75 |
男子走高跳 | 5位 | 奥村 渡 | 1m65 |
男子ハンマー投 | 5位 | 伊藤 真矢斗 | 17m73 |
女子棒高跳 | 1位 | 都築 凛 | 2m41 |
女子ハンマー投 | 2位 | 和久利 明希 | 14m80 |
愛知県高等学校新人体育大会 | |||
男子走高跳 | 10位 | 奥村 渡 | 1m80 |
令和元年度名古屋南北学年別陸上競技大会 | |||
---|---|---|---|
男子 1年走高跳 | 優 勝 | 奥村 渡 | 1m70 |
第1回名古屋地区陸上競技大会 | |||
---|---|---|---|
男子 B class 三段跳 | 第7位 | 奥村 集 | 11m79 |
第72回愛知県高等学校総合体育大会陸上競技名南支部予選会 | |||
男子走高跳 | 第5位 | 奥村 集 | 1m75 |
平成29年度愛知県高等学校新人対抗陸上競技大会名南支部予選会 | |||
---|---|---|---|
男子走高跳 | 第5位 | 奥村 集 | |
第45回名古屋地区陸上競技選手権大会 | |||
高校男子砲丸投 | 第7位 | 奈木野 京介 | |
平成29年度名古屋南北学年別陸上競技大会 | |||
男子2年走り幅跳び | 第2位 | 奥村 集 | |
平成29年度愛知県私学祭体育大会 | |||
男子砲丸投げ | 第6位 | 奈木野 京介 |
第76回愛知陸上競技選手権大会兼国体選手選考会名古屋地区予選会 | |||
---|---|---|---|
男子砲丸投 | 第8位 | 奈木野 京介 | 県大会進出 |
平成28年度愛知県高等学校新人対抗陸上競技大会 名南支部予選会 | |||
女子ハンマー投 | 第4位 | 藤田 苑 | 13m66 |
男子ハンマー投 | 第5位 | 奈木野 京介 | 23m10 |
平成28年度愛知県私学祭体育大会 | |||
高校女子ハンマー投 | 第5位 | 藤田 苑 | 13m01 |
平成27年度愛知県高等学校新人体育大会 陸上競技名南支部予選会 | |||
---|---|---|---|
男子砲丸投 | 第6位 | 奈木野 京介 | 9m76 |
平成27年度愛知県私学祭体育大会 | |||
高校男子円盤投げ | 第6位 | 奈木野 京介 | 9m86 |
顧問
陸上競技を通して、自分自身に挑戦しよう。
伊藤 孝晴
隅田 詠吉