柔道部
年間予定
- 年間7~8回強化合宿 (合同合宿を含む)
- 年間数回の全国大会 (個人・団体) 出場
過去の主要な実績
- 2022年度
- 2021年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
第76回愛知県高等学校総合体育大会柔道競技愛知県大会 | |||
---|---|---|---|
女子団体 | 第3位 | 東海大会に出場します | |
女子52Kg級 | 第2位 | 菊池 律杏 | 東海大会に出場します |
女子52Kg級 | 第3位 | 白根 小雪 | |
女子70Kg級 | 第2位 | 小澤 このみ | 東海大会に出場します |
女子78Kg超級 | 第2位 | 岡田 彩花 | 東海大会に出場します |
男子100kg級 | 第3位 | 小池 倖之介 | |
令和4年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会愛知県予選 | |||
女子52Kg級 | 優 勝 | 菊池 律杏 | 東海大会に出場します |
女子78Kg超級 | 第3位 | 岡田 彩花 | |
第45回尾張・名古屋・知多新人柔道体重別選手権大会 | |||
男子60kg級 | 第3位 | 羽渕 豪 | 県大会に出場します |
女子52kg級 | 第2位 | 白根 小雪 | 県大会に出場します |
女子70kg級 | 第3位 | 山本 愛佳 | 県大会に出場します |
女子78kg超級 | 優 勝 | 岡田 彩花 | 県大会に出場します |
令和4年度愛知県高等学校新人体育大会柔道競技名南支部予選会 | |||
男子団体 | 第5位 | 県大会に出場します | |
女子団体 | 準優勝 | 県大会に出場します | |
令和4年度愛知県高等学校新人体育大会柔道競技 | |||
女子52kg級 | 第2位 | 白根 小雪 | |
女子63kg級 | 第3位 | 塚田 澪 | |
女子無差別級 | 第3位 | 岡田 彩花 | |
男子60kg級 | 第3位 | 羽渕 豪 | |
女子団体 | 第2位 |
第75回愛知県高等学校総合体育大会 柔道競技 愛知県大会 | |||
---|---|---|---|
女子団体の部 | 第2位 | 東海大会に出場します | |
第24回全日本ジュニア女子柔道体重別選手権大会県予選 | |||
48kg級 | 第2位 | 山本 香来 | |
52kg級 | 第3位 | 菊池 律杏 | |
57kg級 | 第3位 | 小島 早代伽 | |
63kg級 | 第3位 | 井上 心月 | |
78kg級 | 第3位 | 廣瀬 巴瑠妃 | |
78kg級 | 第3位 | 岡田 彩花 | |
令和3年度少年男子国民体育大会柔道競技少年男子の部 第二次予選会 | |||
73Kg級 | 優 勝 | 中村 風凱 | 最終予選会に出場します |
第44回尾張・名古屋・知多新人柔道体重別選手権大会 | |||
男子73Kg級 | 第3位 | 上島 翔太郎 | |
男子100Kg級 | 第3位 | 小池 倖ノ介 | |
女子52Kg級 | 優勝 | 菊池 律杏 | |
女子52Kg級 | 第2位 | 島田 雫 | |
女子52Kg級 | 第3位 | 白根 小雪 | |
女子70Kg級 | 第2位 | 小澤 このみ | |
女子78Kg級 | 第2位 | 廣瀬 巴瑠妃 | |
女子78Kg超級 | 第2位 | 岡田 彩花 | |
令和3年度愛知県高等学校新人体育大会柔道競技名南支部予選会 | |||
女子団体の部 | 第2位 | 県大会に出場します | |
男子団体の部 | 第4位 | 県大会に出場します | |
令和3年度愛知県高等学校新人体育大会 | |||
女子52kg級 | 優 勝 | 菊池 律杏 | 全国大会に出場します |
女子無差別級 | 第2位 | 白根 小雪 | |
女子無差別級 | 第3位 | 岡田 彩花 | |
女子団体の部 | 第3位 |
第73回愛知県高等学校総合体育大会 柔道競技 名南支部予選会 | |||
---|---|---|---|
男子の部 | 第4位 | ||
女子の部 | 第2位 | ||
第73回愛知県高等学校総合体育大会柔道競技 | |||
女子63kg級 | 3位 | 村松 琴音 | |
男子81kg級 | 2位 | 小池 倫太朗 | |
男子100kg級 | 3位 | 佐々 陽彦 | |
令和元年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会愛知県予選会 | |||
48kg級 | 第3位 | 山本 香来 | |
令和元年度国民体育大会柔道競技 | |||
少年男子の部 100kg級 | 第3位 | 佐々 陽彦 | |
令和元年度愛知県私学祭体育大会 | |||
男子団体 | 第3位 | 同朋高校A | |
女子団体 | 第3位 | 同朋高校A 同朋高校B | |
令和元年度愛知県高等学校新人体育大会柔道競技 | |||
女子団体 | 第3位 | ||
女子48kg級 | 第2位 | 山本 香来 | |
女子57kg級 | 第3位 | 小島 早代伽 | |
女子63kg級 | 第3位 | 井上 心月 | |
女子63kg級 | 第3位 | 村松 琴音 |
第72回愛知県高等学校総合体育大会 | |||
---|---|---|---|
女子48kg級 | 優 勝 | 伊藤 羅奈 | 東海大会・全国大会出場 |
女子63kg級 | 優 勝 | 柹原 宮七 | 東海大会・全国大会出場 |
女子78Kg級 | 第3位 | 宿院 麻帆 | |
第72回愛知県高等学校総合体育大会柔道競技 | |||
女子団体 | 3位 | ||
男子60kg級 | 2位 | 長谷 晃希 | |
男子81kg級 | 3位 | 小池 倫太朗 | |
第65回東海高等学校総合体育大会 | |||
女子63kg級 | 優 勝 | 柹原 宮七 | 全国大会出場 |
女子48kg級 | 第3位 | 伊藤 羅奈 | 全国大会出場 |
第41回尾張・名古屋・知多新人柔道体重別選手権大会 | |||
女子63kg級 | 第2位 | 村松 琴音 | |
男子73kg級 | 第3位 | 所 優豪 | |
平成30年度愛知県高等学校新人体育大会柔道競技名南支部予選会 | |||
男子団体 | 第4位 | ||
女子団体 | 第3位 |
第71回愛知県高等学校総合体育大会柔道競技名南支部予選会 | |||
---|---|---|---|
男子団体 | 第2位 | ||
女子団体 | 優 勝 | ||
第71回愛知県高等学校総合体育大会 | |||
女子団体 | 第2位 | 東海大会出場 | |
男子60kg級 | 第2位 | 杉浦 冬唯 | 東海大会出場 |
男子73kg級 | 優 勝 | 藤井 樹 | 全国大会出場 |
男子90kg級 | 第3位 | 原田 秀平 | |
平成29年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会愛知県予選会 | |||
60kg級 | 優 勝 | 杉浦 冬唯 | |
73kg級 | 準優勝 | 藤井 樹 | |
48kg級 | 第3位 | 吉田 美森 | |
78超kg級 | 第3位 | 金田 綾 | |
第64回東海高等学校総合体育大会柔道競技 | |||
男子73kg級 | 第2位 | 藤井 樹 | |
女子78kg超級 | 第2位 | 金田 綾 | |
平成29年度少年男子国民体育大会柔道競技愛知県二次予選会 | |||
60kg級 | 優 勝 | 長谷 晃希 | |
73kg級 | 優 勝 | 奥地 寛太 | |
平成29年度少年男子国民体育大会柔道競技愛知県最終選考会 | |||
60kg級 | 優 勝 | 杉浦 冬唯 | 全国大会出場 |
準優勝 | 長谷 晃希 | ||
73kg級 | 第3位 | 藤井 樹 | |
平成29年度愛知県私学祭体育大会 | |||
女子団体 | 準優勝 | ||
女子個人 | 準優勝 | 宿院 真帆 | |
第3位 | 杮原 宮七 | ||
第72回国民体育大会 柔道競技会 | |||
少年男子 | 第5位 | 杉浦 冬唯 | |
平成29年度愛知県高等学校新人体育大会 | |||
女子63kg級 | 優 勝 | 柿原 宮七 | 全国大会出場 |
女子48kg級 | 第3位 | 伊藤 羅奈 | |
男子60kg級 | 第3位 | 長谷 晃希 | |
第17回近江杯高校柔道大会 | |||
60kg級 | 優 勝 | 長谷 晃希 | |
48kg級 | 第3位 | 伊藤 羅奈 | |
78kg超級 | 第3位 | 宿院 真帆 |
第70回愛知県高等学校総合体育大会柔道競技名南支部予選会 | |||
---|---|---|---|
女子団体 | 優 勝 | 小山・金田・柹原・桑原 | |
男子団体 | 第3位 | 鳥居・長谷・杉浦・今井・原田・藤井 | |
第70回愛知県高等学校総合体育大会柔道競技 | |||
男子団体 | 第3位 | 鳥居・長谷・杉浦・今井・原田・藤井 | |
女子63kg級 | 第2位 | 小山 真季 | |
第3位 | 柹原 宮七 | ||
女子48kg級 | 第3位 | 桑原 栞奈 | |
吉田 美森 | |||
第70回愛知県高等学校総合体育大会柔道競技 | |||
男子66kg | 第3位 | 奥地 寛太 | |
女子団体 | 第3位 | ||
平成28年度全日本女子ジュニア柔道体重別選手権大会愛知県予選会 | |||
48kg級 | 第3位 | 伊藤 羅奈 | |
63kg級 | 優 勝 | 小山 真季 | |
平成28年度少年男子国民体育大会柔道競技愛知県二次予選会 | |||
73kg級 | 第3位 | 島 雅人 | |
100kg級 | 第2位 | 今井 竜弥 | |
平成28年度少年女子国民体育大会柔道競技愛知県二次予選会 | |||
52kg級 | 第2位 | 伊藤 羅奈 | |
無差別級 | 優 勝 | 金田 綾 | |
平成28年度愛知県私学祭体育大会 | |||
柔道女子個人 | 第3位 | 小山 真季 | |
第39回尾張・名古屋・知多新人体重別大会 | |||
男子60kg級 | 第2位 | 杉浦 冬唯 | |
男子73kg級 | 第2位 | 藤井 樹 | |
男子90kg級 | 第3位 | 原田 秀平 | |
女子48kg級 | 第3位 | 吉田 美森 | |
女子70kg級 | 第2位 | 柹原 宮七 | |
女子78kg超級 | 第2位 | 金田 綾 | |
女子78kg超級 | 第3位 | 宿院 麻帆 | |
平成28年度愛知県高校新人大会 | |||
女子48kg級 | 第3位 | 大野 楓佳 | |
女子63kg級 | 第2位 | 小山 真季 | |
女子団体 | 第2位 | ||
男子60kg級 | 第3位 | 杉浦 冬唯 | |
男子73kg級 | 第3位 | 藤井 樹 |
第69回愛知県高等学校総合体育大会柔道競技 | |||
---|---|---|---|
女子57kg級 | 第3位 | 金田 美香 | |
女子48kg級 | 第3位 | 桑原 栞奈 | 東海大会出場 |
平成27年度全日本ジュニア柔道体重別選手権大会愛知県予選会 | |||
男子55kg級 | 第2位 | 杉浦 冬唯 | |
男子73kg級 | 第3位 | 吉田 有陽 | |
女子44kg級 | 第2位 | 大野 楓佳 | |
女子48kg級 | 第3位 | 大野 琴美 | |
平成27年度少年女子国民体育大会柔道競技愛知県二次予選会 | |||
女子52kg級 | 第3位 | 大野 琴美 | |
吉田 美森 | |||
女子70kg級 | 優 勝 | 小山 華奈 | |
女子70kg級 | 第3位 | 小山 真季 | |
女子無差別級 | 第3位 | 金田 綾 | |
平成27年度愛知県私学祭体育大会 | |||
柔道 高校男子団体 | 第3位 | ||
柔道 高校女子団体 | 第3位 | ||
柔道 高校女子個人 | 第3位 | 金田 美香 | |
第38回尾張・名古屋・知多新人柔道体重別選手権大会 | |||
女子48kg級 | 優 勝 | 桑原 栞奈 | |
第3位 | 吉田 美森 | ||
女子63kg級 | 第2位 | 小山 華奈 | |
男子60kg級 | 第2位 | 杉浦 冬唯 | |
男子90kg級 | 第3位 | 原田 秀平 | |
平成27年度愛知県高等学校新人体育大会柔道競技名南支部予選会 | |||
男子団体 | 第4位 | ||
女子団体 | 準優勝 | ||
平成27年度愛知県高等学校新人体育大会柔道競技 | |||
女子48kg級 | 優 勝 | 桑原 栞奈 | 全国大会出場 |
女子63kg級 | 第3位 | 小山 真季 | |
男子60kg級 | 第3位 | 杉浦 冬唯 | |
第38回全国高等学校柔道選手権大会 | |||
女子48kg級 | 第3位 | 桑原 栞奈 |
顧問
全日本でも活躍する選手も多数出ている歴史ある柔道部です。
やる気があり、全国を目指している方は、ぜひ同朋柔道部に来てください。
やる気があり、全国を目指している方は、ぜひ同朋柔道部に来てください。
平岩 亜扇
現役時代の実績同朋高校普通科卒業 柔道部所属
広島大学出身2011年 ●
全国高等学校柔道選手権大会57kg以下級 第3位
2012年 ●
全国高等学校総合体育大会57kg以下級 第5位
藤山 茂
現役時代の実績同朋高校普通科卒業 柔道部所属
東海大学柔道部出身1992年 ●
講道館杯71kg以下級優勝
●
アジア選手権71kg以下級優勝
1993年 ●
ハンガリー国際71kg以下級優勝
●
チェコ国際71kg以下級優勝
●
全日本選抜体重別選手権優勝
●
アジア大会71kg以下級準優勝
●
愛知国体優勝
石橋 亮治