女子バスケットボール部
年間予定
4月 | 総合体育大会名南支部大会 |
---|---|
5月 | 総合体育大会愛知県大会 |
6月 | DOHO CUP(中学生大会) |
7月 | 私学祭 |
8月 | 名南選手権 東海私学大会 平八カップ |
10月 | ALL AICHI 一次リーグ ALL AICHI 二次リーグ |
1月 | 新人戦名南支部予選 新人戦愛知県大会 |
過去の主要な実績
- 2022年度
- 2021年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
第76回愛知県高等学校総合体育大会女子バスケットボール競技名南支部予選会 | 第7位 |
---|---|
第75回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会一次トーナメント名古屋南支部bブロック | 優 勝 |
令和4年度愛知県高等学校新人体育大会名南支部予選会 | 第7位 |
第74回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会1次トーナメント 女子aブロック | 優勝 | 2次トーナメント進出 |
---|---|---|
令和3年度愛知県高等学校新人体育大会 | 第7位 | 県大会に出場します |
第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会 (ALL AICHI) 一次トーナメント女子yブロック | 優勝 |
---|
第72回愛知県高等学校総合体育大会バスケットボール競技名南支部予選会女子の部 | 第5位 | |
---|---|---|
第72回愛知県高等学校総合体育大会バスケットボール競技女子の部 | 第5位 | |
第60回中部電力市民スポーツ祭バスケットボール競技高校生の部 | 第3位 | |
第71回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会 (ALL AICHI) 二次トーナメント | ベスト16 | |
平成30年度愛知県高等学校新人体育大会バスケットボール競技名南支部予選会 | 第8位 | 県大会出場 |
第71回愛知県高等学校総合体育大会 | ベスト16 | |
---|---|---|
第70回全国高等学校バスケットボール選手権大会愛知県大会 | ブロック優勝 | |
平成29年度愛知県高等学校新人体育大会 | 県大会出場 |
第70回愛知県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技 名古屋南支部予選会 | 第5位 | 県大会出場へ |
---|---|---|
第70回愛知県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技 | 第6位 | |
平成28年度夏季名古屋南支部 バスケットボール選手権大会 | 準優勝 | |
第58回市民スポーツ祭 高等学校の部 女子バスケットボール競技 | 第3位 | |
第47回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会愛知県大会 (ALL AICHI 2016) | ベスト8 | |
平成28年度愛知県高等学校新人体育大会 バスケットボール競技名南支部予選会 | 第8位 |
第69回愛知県高等学校総合体育大会 バスケットボール競技 名古屋南支部予選会 | 第6位 | 県大会出場へ |
---|---|---|
平成27年度夏季名古屋南支部バスケットボール選手権大会 | 優 勝 | |
第57回市民スポーツ祭 高校の部バスケットボール競技 | 第3位 | |
平成27年度第46回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会愛知県大会 一次トーナメント ブロック | 優 勝 | |
平成27年度第46回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会愛知県大会 二次トーナメント ブロック | ベスト16 | |
平成27年度愛知県高等学校新人体育大会 バスケットボール競技名南支部予選会 | 第6位 | 県大会出場へ |
平成27年度愛知県高等学校新人体育大会 バスケットボール競技 女子の部 | 第5位 |
顧問
小川 幸子
現役時代の実績高校2年
- インターハイ ベスト8
高校3年
- インターハイ 第3位
大学時代
- 関東リーグ 第3位
- インカレ出場
アシスタントコーチ時代
- インターハイ ベスト8(2回)
現在
- JBA公認C級コーチ
- JBA公認C級審判員
丸山 栄治
現役時代の実績- JBA公認C級コーチ
- JBA公認C級審判員
バスケットボールが大好きな人。奥深いバスケットボールにチャレンジしたい人。
ぜひ一緒にバスケットボールをしましょう!