乗馬部
年間予定
試合は高校馬術連盟関係の試合 年3回(全国大会はのぞく)
愛知県馬術連盟関係の試合 年5回
その他、月2回の障害者乗馬などにも取り組んでいます
過去の主要な実績
- 2020年度
- 2019年度
- 2018年度
- 2017年度
- 2016年度
- 2015年度
令和2年度愛知県高等学校新人体育大会馬術競技 | ||
---|---|---|
障害飛越 | 第3位 | 渡邉 大輝 |
令和2年度東海高等学校馬術王座決定戦 | ||
障害飛越の部 | 優 勝 | 西 悠太 |
団体総合 | 準優勝 | 令和2年度愛知県高等学校馬術王座決定戦 |
障害飛越競技 | 優 勝 | 西 悠太 | 馬場馬術競技 | 第3位 | 廣田 有咲 |
団体総合 | 準優勝 |
2019愛知馬術大会 | ||
---|---|---|
障害60 | 第3位 | 黒田 英巨 |
障害70 | 第1位 | 加藤 颯馬 |
第2位 | 吉岡 悠馬 | |
第3位 | 黒田 英巨 | |
障害80 | 第2位 | 石井 亜海 |
第3位 | 加藤 颯馬 | |
2019年岐阜スプリングホースショー | ||
標準障害飛越60 | 優 勝 | 熊澤 綾乃 |
第5位 | 加藤 颯馬 | |
標準障害飛越70 | 第3位 | 古橋 信平 |
標準障害飛越90 | 第3位 | 石井 亜海 |
2018愛知馬術大会 | ||
---|---|---|
障害60 | 第1位 | 黒田 英巨 |
障害60 | 第2位 | 熊沢 綾乃 |
障害70 | 第3位 | 吉岡 悠馬 |
第9回 Jumping Horse Show T in Aichi | ||
第1競技 障害100 | 優 勝 | 石井 亜海 |
第6競技 障害70 | 優 勝 | 舟橋 汰一 |
2位 | 吉岡 陽 | |
6位 | 加藤 颯馬 | |
第7競技 障害60 | 2位 | 黒田 英巨 |
第8競技 障害80 | 6位 | 加藤 颯馬 |
第9競技 障害100 | 優 勝 | 吉岡 陽 |
第52回全日本高等学校馬術競技大会東海地区予選 | ||
第3位 | 全国大会出場 | |
第43回前田記念馬術競技会 | ||
LL級障害30 | 優 勝 | 岡本 めぐみ |
LL級障害30 | 第3位 | 古橋 信平 |
LL級障害30 | 第5位 | 津本 柾 |
LL級障害30 | 第6位 | 梅村 凌矢 |
LL級障害40 | 第3位 | 津本 柾 |
LL級障害40 | 第4位 | 新井 大義 |
LL級障害40 | 第6位 | 岡田 笑子 |
LL級障害60 | 第4位 | 黒田 英巨 |
LL級障害60 | 第5位 | 岡本 めぐみ |
LL級障害70 | 優 勝 | 黒田 英巨 |
LL級障害70 | 第4位 | 岡田 笑子 |
LL級障害80 | 第2位 | 吉岡 悠馬 |
LL級障害70 | 第6位 | 石井 亜海 |
平成30年度愛知県高等学校馬術王座決定戦 | ||
馬場馬術競技 | 第3位 | 石井 亜海 |
団体総合 | 第3位 | |
平成30年度愛知県高等学校新人体育大会 | ||
馬術競技 馬場馬術 | 準優勝 | 黒田 英巨 |
馬術競技 団体総合 | 準優勝 | |
平成30年度東海高等学校馬術競技新人戦 | ||
馬場馬術の部 | 第3位 | 黒田 英巨 |
団体総合 | 第3位 |
第51回全日本高等学校馬術競技大会東海地区予選 | ||
---|---|---|
Aブロック | 優 勝 | 全国大会出場 |
第51回全日本高等学校馬術競技大会(インターハイ)出場 | ||
2017東海オープン馬術大会 | ||
障害80 | 第3位 | 石井 亜海 |
第42回前田記念馬術競技会 | ||
ジャンピング90 | 第1位 | 舟橋 汰一 |
第2位 | 石井 亜海 | |
第2位 | 吉岡 陽 | |
第4位 | 小笠原 祐介 | |
LL級障害50 | 第2位 | 渡邉 紫苑 |
第4位 | 舟橋 汰一 | |
LL級障害40 | 第1位 | 黒田 英巨 |
第2位 | 石井 亜海 | |
第4位 | 加藤 颯馬 | |
第5位 | 岡本 めぐみ | |
第6位 | 小笠原 祐介 | |
平成29年度愛知県高等学校馬術王座決定戦 | ||
障害飛越競技 | 第2位 | 舟橋 汰一 |
馬場馬術競技 | 第3位 | 裏見 華音 |
団体総合 | 第2位 | |
平成29年度愛知県高等学校新人体育大会馬術競技 | ||
馬場馬術 | 優勝 | 石井 亜海 |
団体総合 | 第3位 | |
平成29年度東海高等学校馬術王座決定戦 | ||
障害飛越の部 | 準優勝 | 舟橋 汰一 |
団体総合 | 準優勝 | |
平成29年度東海高等学校馬術新人戦 | ||
馬場馬術の部 | 準優勝 | 石井 亜海 |
団体総合 | 第3位 |
第50回全日本高等学校馬術競技大会(インターハイ)出場 | ||
---|---|---|
岐阜スプリングホースショー | ||
標準障害飛越100(一般の部) | 第4位 | 高力 大虎 |
標準障害飛越100(L&Jの部) | 第3位 | 池田 朋也 |
標準障害飛越100(L&Jの部) | 第3位 | 宇佐美 和将 |
標準障害飛越40(一般の部) | 第5位 | 勝田 真央 |
第7回Jumping Horse Show T in Aichi | ||
障害80 | 第6位 | 齋藤 実莉 |
第50回全日本高等学校馬術競技大会東海地区予選 | ||
Aブロック | 第2位 | |
第41回前田記念馬術競技会 | ||
LL級障害50 | 第2位 | 加藤 玲 |
第3位 | 勝田 真央 | |
LL級障害40 | 優 勝 | 門野 樹 |
第2位 | 吉岡 陽 | |
第3位 | 江藤 萌 | |
平成28年度愛知県高等学校新人体育大会馬術競技 | ||
団体総合 | 第2位 | |
障害飛越 | 優 勝 | 舟橋 汰一 |
馬場馬術 | 第3位 | 裏見 華音 |
平成28年度東海高等学校馬術新人戦 | ||
団体総合 | 準優勝 | |
障害飛越の部 | 優 勝 | 舟橋 汰一 |
師走のホースフェスタ2016 | ||
オープニングじゃんぷ | 第2位 | 安達 令祐 |
じゃんぷ60 Part II | 第5位 | 篠辺 和華奈 |
ホースフェスタGP |
第1位 第5位 |
齋藤 実莉 宇佐美 和将 |
第49回全日本高等学校馬術競技大会(インターハイ)出場 | ||
---|---|---|
岐阜スプリングホースショー | ||
障害60 | 第3位 | 髙力 大虎 |
第4位 | 奥田 圭悟 | |
第5位 | 池田 朋矢 | |
第40回前田記念馬術競技会 | ||
LL級障害10 | 準優勝 | 米重 友梨 |
第3位 | 佐治 采奈 | |
LL級障害30 | 準優勝 | 豊田 いつき |
LL級障害70 | 第3位 | 早川 令実 |
平成27年度東海高等学校馬術新人戦 | ||
障害飛越競技の部 | 準優勝 | 齋藤 実莉 |
団体総合 | 第3位 | |
平成27年度愛知県高等学校新人体育大会 | ||
馬術競技 障害飛越 | 第2位 | 齋藤 実莉 |
馬術競技 団体総合 | 第2位 | |
平成27年度愛知県高等学校馬術王座決定戦 | ||
障害飛越競技 | 第3位 | 奥田 圭悟 |
顧問
大切なのは、馬を思う気持ちです
-
石塚 亜衣
-
柘植さとみ
-
中村 亮太
-
栗林 望(コーチ)